
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-15 原產(chǎn)國(guó): UnKnow, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Ukraine
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 9
總金額 20382.65
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190522 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ АКАМ ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 34681481 | 海關(guān)代碼 | UA209200 |
| 進(jìn)口商地址 | 49000 м Дн?прo вул Сoб?нoва буд 1 | ||
| 供應(yīng)商 | SCHUCO International KGKarolinenstr ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | 1 15 33609 Bielefeld DE | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ТОВ ТВОЯ ЛОГ?СТИКА 01034 м Ки?в вул Володимирська 49А | 申報(bào)人代碼 | 40215283 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | ТОВ АКАМ 49000 м Дн?про вул Соб?нова буд 1 | 擔(dān)保人代碼 | 34681481 |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 7326904000 | ||
| 商品描述 | Вироби з чорних метал?в платформи для перем?щення товар?в STEEL STILLAGE арт 99295001 2шт STEEL STILLAGE арт 99295001 2шт Торговельна марка SCHUCO Кра?на виробництва CZ Виробник SCHUCO International KG譯 | ||
| 毛重 | 479.998 | 數(shù)量 | 479.998 |
| 重量 | 479.998 | 重量單位 | кг |
| 總價(jià)(USD) | 725.58 | 總價(jià)(UAH) | 18946.59 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.5116 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.5116 |
| 原產(chǎn)國(guó) | czech republic | 生產(chǎn)國(guó) | Н?меччина |
| 運(yùn)輸方式 | 1 | 關(guān)區(qū) | Льв?вська митниця |
| 品牌 | SCHUCO | ||
-
9產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
20382.65總金額
-
1貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170529 | 3307490000 | - | - | - | ||
| 20170529 | 8516802090 | - | - | - | ||
| 20170529 | 8516299900 | - | - | - | ||
| 20170529 | 7016907000 | - | - | - | ||
| 20170529 | 8516108000 | - | - | - | ||
| 20170529 | 3925908000 | - | - | - | ||
| 20170529 | 8537109990 | - | - | - | ||
| 20170529 | 2516900000 | - | - | - | ||
| 20170529 | 7321890000 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)